| Bez. | Lateinischer Name | Deutscher Name | Größe | Zucht | Aquarium | Anzahl verfügbar | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arius seemani | Kolumbianischer Minihai | 8cm - 10cm | WF | Block 1 oben links | 7 | 10.02.10 | |
| 990106 | Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler | 3cm | ADNZ | Block 6 oben links | 10.02.10 | |
| 990112 | Hasemania nana | Kupfersalmler | ADNZ | Block 6 unten links | 10.02.10 | ||
| 350154 | Hemigrammus bleheri | Rotkopfsalmler | 3cm | NZ | Block 8 mitte links | 10.02.10 | |
| 990136 | Hyphessobrycon bentosi | Schmucksalmler | 2cm - 3cm | ADNZ | Block 6 mitte rechts | 10.02.10 | |
| 350001 | Hyphessobrycon bentosi var. | Schmucksalmler "White Fin" | 4cm | NZ | Block 1 mitte links | 10.02.10 | |
| 990141 | Hyphessobrycon ecuadoriensis | Rot-Blauer Kolumbianer | 3cm | ADNZ | Block 6 oben rechts | 10.02.10 | |
| 990152 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neon | 2cm | ADNZ | Block 8 unten rechts | 10.02.10 | |
| 990157 | Hyphessobrycon pulchripinnis | Zitronensalmler | ADNZ | Block 6 mitte links | 10.02.10 | ||
| 350232 | Hyphessobrycon socolofi | Kirschflecksalmler | 2cm - 3cm | ADNZ | Block 6 oben rechts | 10.02.10 | |
| 480084 | Mikrogeophagus ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch | DNZ | Block 1 mitte links | 10.02.10 | ||
| 253031 | Pantodon buchholzi | Schmetterlingswels | 5cm - 7cm | WF | Block 1 mitte links | 5 | 10.06.10 |
Legende: